Ministerstvo pôdohospodárstva SR schválilo kvótu lovu v sezóne 2013/2014 na 80 vlkov (pdf, 1,6MB) [1].
| Obvodný lesný úrad (OLÚ) | počet zastrelených vlkov |
| Brezno | 3 |
| Dolný Kubín | 3 |
| Humenné | 1 |
| Kežmarok | 3 |
| Liptovský Mikuláš | 6 |
| Martin | 1 |
| Námestovo | 1 |
| Poprad | 4 |
| Rimavská Sobota | 2 |
| Spišská Nová Ves | 2 |
| Zvolen | 2 |
| spolu | 28 |
| plus 1 uhynutý vlk OÚ Poprad | |
Links:
[1] https://www.wolf.sk/files/dokumenty/vlci/2013-2014/MPaRV_SR_vlk_lov_kvota_podmienky_2013-2014.pdf